Feltro TERMOFON A+ λ0,036
biała izolacyjna wełna szklana
A+ bez zawartości formaldehydu
- bardzo sprężysta
- wysoce paroprzepuszczalna
- hydrofobowa
- izolacja cieplna i akustyczna
- docieplenie dachów skośnych pomiędzy krokwiami
- wypełnienie ścian działowych w technologii suchej zabudowy
- izolacja stropów i podłóg między legarami

Parametry
WYMIARY I DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY | SPOSÓB KONFEKCJI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość | Opór cieplny RD | Szerokość | Długość | Rolka | Paleta | ||||
[mm] | m2K/W | [mm] | [mm] | Ilość sztuk | m2 | m3 | Ilość rolek | m2 | m3 |
40 | 1,10 | 1200 | 21 000 | 1 | 25,20 | 1,008 | 20 | 504,00 | 20,16 |
50 | 1,35 | 1200 | 17 000 | 1 | 20,40 | 1,020 | 20 | 408,00 | 20,40 |
60 | 1,65 | 1200 | 14 000 | 1 | 16,80 | 1,008 | 20 | 336,00 | 20,16 |
80 | 2,20 | 1200 | 10 500 | 1 | 12,60 | 1,008 | 20 | 252,00 | 20,16 |
100 | 2,75 | 1200 | 8 500 | 1 | 10,20 | 1,020 | 20 | 204,00 | 20,40 |
120 | 3,30 | 1200 | 7 000 | 1 | 8,40 | 1,008 | 20 | 168,00 | 20,16 |
140 | 3,85 | 1200 | 6 000 | 1 | 7,20 | 1,008 | 20 | 144,00 | 20,16 |
150 | 4,15 | 1200 | 5 600 | 1 | 6,72 | 1,008 | 20 | 134,40 | 20,16 |
160 | 4,40 | 1200 | 5 000 | 1 | 6,00 | 0,960 | 20 | 120,00 | 19,20 |
180 | 5,00 | 1200 | 4 500 | 1 | 5,40 | 0,972 | 20 | 108,00 | 19,44 |
200 | 5,55 | 1200 | 4 200 | 1 | 5,04 | 1,008 | 20 | 100,80 | 20,16 |
* grubości na indywidualne zamówienie, czas realizacji do uzgodnienia
Rozmiar palety: szer. 1200 / dł. 1200 / wys. 2600 mm
Waga palety: 280-300 kg