Feltro SUPER FR A+ λ0,039
biała izolacyjna wełna szklana
A+ bez zawartości formaldehydu
- bardzo sprężysta
- wysoce paroprzepuszczalna
- hydrofobowa
- izolacja cieplna i akustyczna
- docieplenie dachów skośnych pomiędzy krokwiami
- wypełnienie ścian działowych w technologii suchej zabudowy
- izolacja stropów i podłóg między legarami

| WYMIARY I DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY | SPOSÓB KONFEKCJI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość | Opór cieplny RD | Szerokość | Długość | Rolka | Paleta | ||||
| [mm] | m2K/W | [mm] | [mm] | Ilość sztuk | m2 | m3 | Ilość rolek | m2 | m3 |
| 50 | 1,25 | 1200 | 20 000 | 1 | 24,0 | 1,20 | 20 | 480,0 | 24,00 |
| 60* | 1,50 | 1200 | 16 500 | 1 | 19,8 | 1,188 | 20 | 396,0 | 23,76 |
| 80* | 2,05 | 1200 | 12 500 | 1 | 15,0 | 1,20 | 20 | 300,0 | 24,00 |
| 100 | 2,55 | 1200 | 10 000 | 1 | 12,0 | 1,20 | 20 | 240,0 | 24,00 |
| 120* | 3,05 | 1200 | 8 000 | 1 | 9,6 | 1,152 | 20 | 192,0 | 23,04 |
| 140* | 3,55 | 1200 | 7 000 | 1 | 8,4 | 1,176 | 20 | 168,0 | 23,52 |
| 150 | 3,85 | 1200 | 6 500 | 1 | 7,8 | 1,170 | 20 | 156,0 | 23,40 |
| 160* | 4,10 | 1200 | 6 000 | 1 | 7,2 | 1,152 | 20 | 144,0 | 23,04 |
| 180 | 4,60 | 1200 | 5 000 | 1 | 6,0 | 1,08 | 20 | 120,0 | 21,60 |
| 200 | 5,10 | 1200 | 5 000 | 1 | 6,0 | 1,20 | 20 | 120,0 | 24,00 |
* grubości na indywidualne zamówienie, czas realizacji do uzgodnienia
Rozmiar palety: szer. 1200 / dł. 1200 / wys. 2600 mm
Waga palety: 280-290 kg
