LIGHT λ0,035
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
Warstwa termoizolacyjna w konstrukcjach ścian trójwarstwowych, częściowo lub w całości z murów drobnicowych. Pierwsza (wewnętrzna) warstwa w wentylowanych systemach utrzymania ciepła przy układaniu izolacji dwuwarstwowej. Warstwa dźwiękochłonna w konstrukcjach przegród, podłóg na legarach szalunkowych i stropów.
Parametry LIGHT | |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,035 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Kod wyrobu | LIGHT MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,90-MU1 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2012+A1:2015 |
Certyfikat zgodności CE | 1020 - CPD - 010022606 |
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | LIGHT No. 0003-DoP-2019/06/17 |
Paroprzepuszczalność | MU1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
Grubość | Opór cieplny RD | Paczka | Paleta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m2K/W | sztuk | m2 | m3 | paczek | m2 | m3 |
40 | 1,10 | 12 | 7,2 | 0,288 | 20 | 144,00 | 5,760 |
50 | 1,40 | 9 | 5,4 | 0,270 | 20 |
108,00 |
5,400 |
60 | 1,70 | 8 | 4,8 | 0,288 | 20 | 96,00 | 5,760 |
70 | 2,00 | 8 | 4,8 | 0,336 | 16 | 76,80 | 5,376 |
80 | 2,25 | 6 | 3,6 | 0,288 | 20 | 72,00 | 5,760 |
90 | 2,55 | 6 | 3,6 | 0,324 | 16 | 57,60 | 5,184 |
100 | 2,85 | 4 | 2,4 | 0,240 | 24 |
57,60 |
5,760 |
110 | 3,10 | 5 | 3,0 | 0,330 | 16 | 48,00 | 5,280 |
120 | 3,40 | 4 | 2,4 | 0,288 | 20 | 48,00 | 5,760 |
130 | 3,70 | 4 | 2,4 | 0,312 | 20 | 48,00 | 6,240 |
140 | 4,00 | 4 | 2,4 | 0,336 | 16 | 38,40 | 5,376 |
150 | 4,25 | 3 | 1,8 | 0,270 | 20 | 36,00 | 5,400 |
160 | 4,55 | 3 | 1,8 | 0,288 | 20 | 36,00 | 5,760 |
170 | 4,85 | 3 | 1,8 | 0,306 | 20 | 36,00 | 6,120 |
180 | 5,10 | 3 | 1,8 | 0,324 | 16 | 28,80 | 5,184 |
190 | 5,40 | 3 | 1,8 | 0,342 | 16 | 28,80 | 5,472 |
200 | 5,70 | 2 | 1,2 | 0,240 | 24 | 28,80 | 5,760 |
* minimum logistyczne 100m³, czas realizacji do uzgodnienia
Wymiary płyty 1000/600 mm
Wymiary palety: szer. 1200 / dł. 2000 / wys. 1400-2780 mm