VENT 50 λ0,033
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian (ETICS)
| Parametry VENT 50 | |
|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,033 W/mK |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Kod wyrobu | VENT 50 |
| Polska Norma | PN-EN 13162:2012+A1:2015 |
| Certyfikat zgodności CE | 1020 - CPD - 010022606 |
| Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | 0005-DoP-2020/03/11 |
| Paroprzepuszczalność | MU1 |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
| Grubość | Opór cieplny RD | Paczka | Paleta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m2K/W | sztuk | m2 | m3 | paczek | m2 | m3 |
| 30* | 0,90 | 12 | 7,20 | 0,216 | 28 | 201,60 | 6,048 |
| 40* | 1,20 | 10 | 6,00 | 0,240 | 28 | 168,00 | 6,720 |
| 50 | 1,50 | 8 | 4,80 | 0,240 | 28 |
134,40 |
6,720 |
| 60 | 1,80 | 8 | 4,80 | 0,288 | 20 | 96,00 | 5,760 |
| 70 | 2,10 | 6 | 3,60 | 0,252 | 24 | 86,40 | 6,048 |
| 80 | 2,40 | 6 | 3,60 | 0,288 | 20 | 72,00 | 5,760 |
| 90 | 2,70 | 5 | 3,00 | 0,270 | 24 | 72,00 | 6,480 |
| 100 | 3,00 | 4 | 2,40 | 0,240 | 28 |
67,20 |
6,720 |
| 110 | 3,30 | 4 | 2,40 | 0,264 | 24 | 57,60 | 6,336 |
| 120 | 3,60 | 4 | 2,40 | 0,288 | 20 | 48,00 | 5,760 |
| 130 | 3,90 | 3 | 1,80 | 0,234 | 28 | 50,40 | 6,552 |
| 140 | 4,20 | 3 | 1,80 | 0,252 | 24 | 43,20 | 6,048 |
| 150 | 4,55 | 3 | 1,80 | 0,270 | 24 | 43,20 | 6,480 |
| 160 | 4,85 | 3 | 1,80 | 0,288 | 20 | 36,00 | 5,760 |
| 170 | 5,15 | 3 | 1,80 | 0,306 | 20 | 36,00 | 6,120 |
| 180 | 5,45 | 2 | 1,20 | 0,216 | 28 | 33,60 | 6,048 |
| 190 | 5,75 | 2 | 1,20 | 0,228 | 28 | 33,60 | 6,384 |
| 200 | 6,05 | 2 | 1,20 | 0,240 | 28 | 33,60 | 6,720 |
* minimum logistyczne 100 m³, czas realizacji do uzgodnienia
Wymiary płyty 1000/600 mm
Wymiary palety: szer. 1200 / dł. 2000 / wys. 1400-2780 mm
