FACADE λ0,035
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
Płyty FACADE 110 ze skalnej wełny mineralnej jest przeznaczona do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian (ETICS).

| Parametry FACADE 110 | |
|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,035 W/mK |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Kod wyrobu | FACADE |
| Polska Norma | PN-EN 13162:2012+A1:2015 |
| Certyfikat zgodności CE | 1020 - CPR - 010022606 |
| Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | FACADE nr 0007-DoP-2018/11/07 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | ≥ 25 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 10 |
| Paroprzepuszczalność | MU1 |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
| Grubość | Opór cieplny RD | Paczka | Paleta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m2K/W | sztuk | m2 | m3 | paczek | m2 | m3 |
| 40* | 1,10 | 8 | 4,8 | 0,192 | 32 | 153,60 | 6,144 |
| 50* | 1,40 | 6 | 3,6 | 0,180 | 32 | 115,20 | 5,760 |
| 60* | 1,70 | 6 | 3,6 | 0,216 | 28 | 108,00 | 6,048 |
| 70* | 2,00 | 5 | 3,0 | 0,210 | 28 | 84,00 | 5,880 |
| 80* | 2,25 | 4 | 2,4 | 0,192 | 32 | 76,80 | 6,144 |
| 90* | 2,55 | 4 | 2,4 | 0,216 | 28 | 67,20 | 6,048 |
| 100* | 2,85 | 3 | 2,4 | 0,180 | 32 | 57,60 | 5,760 |
| 110* | 3,10 | 3 | 1,8 | 0,198 | 32 | 57,60 | 6,336 |
| 120* | 3,40 | 3 | 1,8 | 0,216 | 28 | 50,40 | 6,048 |
| 130* | 3,70 | 2 | 1,2 | 0,156 | 40 | 48,00 | 6,240 |
| 140* | 4,00 | 2 | 1,2 | 0,168 | 36 | 43,20 | 6,048 |
| 150* | 4,25 | 2 | 1,2 | 0,180 | 32 | 38,40 | 5,760 |
| 160* | 4,55 | 2 | 1,2 | 0,192 | 32 | 38,40 | 6,144 |
| 170* | 4,85 | 2 | 1,2 | 0,204 | 28 | 33,60 | 5,712 |
| 180* | 5,10 | 2 | 1,2 | 0,216 | 28 | 33,60 | 6,048 |
| 200* | 5,75 | 2 | 1,2 | 0,240 | 24 | 28,80 | 5,760 |
Gęstość wełny FACADE 110 kg/m3
* grubości na indywidualne zamówienie - minimum logistyczne 100m³, czas realizacji do uzgodnienia
Wymiary płyty 1000/600 mm
Wymiary palety: szer. 1200 / dł. 2000 / wys. 2370-2780 mm
