FACADE T λ0,035
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
Płyty FACADE T ze skalnej wełny mineralnej są przeznaczone do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian (ETICS).

| Parametry FACADE T | |
|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,035 W/mK |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Kod wyrobu | FACADE T |
| Polska Norma | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Certyfikat zgodności CE | 1020 - CPR - 010022606 |
| Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | 008-DoP-2023/02/13 |
| Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | ≥ 10 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni TR | ≥ 5 kPa |
| Paroprzepuszczalność | 1MU |
| Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
| Grubość | Opór cieplny RD | Paczka | Paleta 50 mm wys. 1,4 m / palety 60-200 mm wys. 2,8 m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m2K/W | sztuk | m2 | m3 | paczek | m2 | m3 |
| 50 | 1,40 | 8 | 4,8 | 0,240 | 24 | 115,20 | 5,760 |
| 60* | 1,70 | 7 | 4,2 | 0,252 | 28 | 100,80 | 6,048 |
| 70* | 2,00 | 6 | 3,6 | 0,252 | 24 | 86,40 | 6,048 |
| 80* | 2,25 | 5 | 3,0 | 0,240 | 24 | 72,00 | 5,760 |
| 90* | 2,55 | 5 | 3,0 | 0,270 | 20 | 60,00 | 5,400 |
| 100 | 2,85 | 4 | 2,4 | 0,240 | 24 | 57,60 | 5,760 |
| 110* | 3,10 | 4 | 2,4 | 0,264 | 24 | 57,60 | 6,336 |
| 120* | 3,40 | 3 | 1,8 | 0,216 | 28 | 50,40 | 6,048 |
| 130* | 3,70 | 3 | 1,8 | 0,234 | 24 | 43,20 | 5,616 |
| 140* | 4,00 | 3 | 1,8 | 0,252 | 24 | 43,20 | 6,048 |
| 150 | 4,25 | 3 | 1,8 | 0,270 | 20 | 36,00 | 5,400 |
| 160* | 4,55 | 2 | 1,2 | 0,192 | 32 | 38,40 | 6,144 |
| 170* | 4,85 | 2 | 1,2 | 0,204 | 28 | 33,60 | 5,712 |
| 180* | 5,10 | 2 | 1,2 | 0,216 | 28 | 33,60 | 6,048 |
| 190* | 5,40 | 2 | 1,2 | 0,228 | 28 | 33,60 | 6,348 |
| 200 | 5,70 | 2 | 1,2 | 0,240 | 24 | 28,80 | 5,760 |
* grubości na indywidualne zamówienie - minimum logistyczne 100m³, czas realizacji do uzgodnienia
Wymiary płyty 1000/600 mm
Wymiary palety: szer. 1200 / dł. 2000 / wys. 1400-2780 mm
Palety wełny skalnej FACADE T 50 mm można składować i transportować piętrowo tj. 2 palety - jedna na drugiej
