ROOF 35 λ0,036
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
Płyty ROOF 35 ze skalnej wełny mineralnej są przeznaczone do izolacji termicznej dachów płaskich w systemie dwuwarstwowym jako warstwa spodnia z pokryciami: papa bitumiczna termozgrzewalna (rolki), membrana dachowa, folia PCV oraz innymi materiałami używanymi do pokryć dachowych.
Parametry ROOF 35 | |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,036 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Kod wyrobu | ROOF 35 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2012+A1:2015 |
Certyfikat zgodności CE | 1020 - CPR - 010022606 |
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | 0014-DoP-2019/06/17 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | ≥ 40 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 7,5 kPa |
Paroprzepuszczalność | MU1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
Gruność | Opór cieplny RD | Paczka | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | m2K/W | m2 | m3 | paczek | m2 | m3 |
40 | - | 5,04 | 0,202 | 36 | 181,44 | 7,258 |
50 | - | 4,32 | 0,216 | 32 | 138,24 | 6,912 |
60 | 1,67 | 2,88 | 0,173 | 44 | 126,72 | 7,603 |
70 | 1,94 | 2,88 | 0,202 | 36 | 103,68 | 7,258 |
80 | 2,22 | 2,16 | 0,173 | 44 | 95,04 | 7,603 |
90 | 2,50 | 2,16 | 0,194 | 36 | 77,76 | 6,998 |
100 | 2,78 | 1,44 | 0,144 | 52 | 74,88 | 7,488 |
110 | 3,06 | 1,44 | 0,158 | 48 | 69,12 | 7,603 |
120 | 3,33 | 1,44 | 0,173 | 44 | 63,36 | 7,603 |
130 | 3,61 | 1,44 | 0,187 | 40 | 57,60 | 7,488 |
140 | 3,89 | 1,44 | 0,202 | 36 | 51,84 | 7,258 |
150 | 4,17 | 1,44 | 0,216 | 32 | 46,08 | 6,912 |
160 | 4,44 | 1,44 | 0,230 | 32 | 46,08 | 7,373 |
170 | 4,72 | 0,72 | 0,122 | 60 | 43,20 | 7,344 |
180 | 5,00 | 0,72 | 0,130 | 56 | 40,32 | 7,258 |
Materiał dostępny na indywidualne zamówienie - minimum logistyczne jeden tir
Wymiary płyty: 1200 / 600 mm
Istnieje możliwość zamówienia płyt o wymiarach 1200 / 2000 mm
Wymiary palety: 1200 / 2400 mm